





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | HGR - 985 | 6072 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | HGR - 984 | 7517 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | HGR - 983 | 0801 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | HGR - 982 | 7468 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | HGR - 981 | 4873 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | HGR - 980 | 2097 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | HGR - 979 | 6098 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | HGR - 978 | 5721 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | HGR - 977 | 3418 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | HGR - 976 | 9421 |
